铁路行李包运输价格表

发布时间:2023-07-06 点击:212
特别说明:重量以“元/公斤”计算,体积以“元/立方米”计算
地点 重量 体积 时间 地点 重量 体积 时间
北京 1.5 250 3天 郑州 1.5 280 2天
东莞 1.5 250 3天 乌鲁木齐 2.3 450 4天
大连 2.2 500 3天 杭州 1 250 2天
沈阳 2.2 440 3天 东莞 1 250 2天
兰州 2 420 3天 银川 1.8 380 4天
海城 2.2 490 3天 西安 1.8 380 3天
长春 2.2 400 3天 西宁 1.8 380 4天
哈尔滨 2.1 390 4天 贵阳 1.7 320 3天
重庆 1.3 290 2天 昆明 1.3 280 2天
成都 1.3 300 3天 义乌 1.7 250 2天
长沙 1 150 1天 武汉 1.5 280 2天


如何申请成为无船承运人
东莞第三方物流公司的有哪些优势和劣势?
物流合理化概念及内容
物流配送技术